Duyuru
   

ERASMUS  2007_08 STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

2007-2008 dönemi Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak üzere başvuran adaylar arasından, daha önce ilanda belirtilmiş olan değerlendirme esasları dahilinde elde edilen başarı puanları sıralamasına göre, asil ve yedek adaylar aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Programdan yaralanmaya hak kazanan asil adayların 25 Mart 2008 Salı 10:00’ da mülakata girdikleri salonda (TEF Binası 2. Kat Toplantı Salonu) yapılacak olan toplantıya katılmaları zorunludur. Tüm asil adayların intoffice@mu.edu.tr adresine e-mail yollayarak ve isimlerini belirterek toplantıya katılacaklarını teyit etmeleri gerekmektedir. Programdan yararlanmak istemeyen, hakkından vazgeçen öğrencilerin, yedeklere ulaşılması için, en geç 21 Mart 2008 Cuma  günü mesai bitimine kadar e-mail yoluyla ya da ofise gelerek vazgeçtiklerini dilekçe ile bildirmeleri şarttır. 


ADI SOYADI BÖLÜM/PROGRAM GPA AKADEMİK Y. DİL MÜLAKAT BAŞARI NOTU SONUÇ
MAKBULE CİVELEK MUGLA-TUR/SEYAHAT İŞL. 3,54 94,25 76 93 86,83 ASİL
CANSU ŞENEL MUGLA-TUR/SEYAHAT İŞL. 3,63 95,31 59 89 80,16 ASİL
GİZEM YURTALAN MUGLA-TUR/SEYAHAT İŞL. 2,52 81,5 69 89 77,25 ASİL
SEVGİ ÇÖKELEK MİLAS-TUR/OTEL İŞL. 2,91 86,38 60 85 75,69 ASİL
RABİA ŞAHİN MUGLA-TUR/SEYAHAT İŞL. 3,58 94,75 49 84 75,38 ASİL
MİRAY TOP FETHİYE-TUR/SEYAHAT İŞL. 2,74 84,25 58 89 74,23 ASİL
FULYA SÖYLEME ORTACA-TUR/SEYAHAT İŞL. 2,93 86,63 55 89 74,21 YEDEK
FİLİZ ASLAN ORTACA-TUR/SEYAHAT İŞL. 3 87,5 49 84 71,75 YEDEK
SİBEL ERBAY MUGLA-TUR/SEYAHAT İŞL. 2,99 87,38 47 85 70,99 YEDEK
ÖZGÜR KUTLAR MUGLA-TUR/SEYAHAT İŞL. 2,8 85 49 88 70,9 YEDEK
NİHAL SEVİM MİLAS-TUR/OTEL İŞL. 3,31 91,38 41 85 70,59 YEDEK
MUSTAFA CEM GÜL DIŞ TİCARET 2,98 87,25 65 97 79,33 ASİL
AHMET S. YAVUZ DIŞ TİCARET 2,62 82,75 63 85 75,08 ASİL
BURCU UĞRAŞ DIŞ TİCARET 2,19 77,38 60 93 71,99 YEDEK
RANA TEZSAY DIŞ TİCARET 2,13 76,63 57 82 69,31 YEDEK
MUSA ANDAY ARZU BİLG. TEK. VE PROG. 2,39 79,88 75 97 79,64 ASİL
ATEŞ M. YALÇIN BİLG. TEK. VE PROG. 3,89 98,63 40 85 73,81 ASİL
MAHMUT İPEKÇİ BİLG. TEK. VE PROG. 3,29 91,13 32 83 66,66 YEDEK
ABDULLAH EKŞİ BİLG.TEK. VE PROG. 3,21 90,13 31 83 65,76 YEDEK
TUĞBA DURAL  SU ÜRÜNLERİ 2,88 86 58 92 75,4 ASİL
ELVAN BALCI SU ÜRÜNLERİ 3 87,5 41 93 69,45 ASİL
SÜLİN KARADANA SU ÜRÜNLERİ 2,19 77,38 52 80 67,49 YEDEK
ÜMİT İLHAN ELEK. VE BİLG. EĞT. 2,73 84,13 86 90 85,46 ASİL
SAVAŞ YAMAN ELEK. VE BİLG. EĞT. 3,3 91,25 72 92 83,63 ASİL
YÜKSEL ALBOY ELEK. VE BİLG. EĞT. 2,62 82,75 74 93 80,28 YEDEK
SEMRA ÖZALAN ELEK. VE BİLG. EĞT. 2,09 76,13 82 91 79,96 YEDEK
NECATİ YILDIZ MOBİLYA VE DEK. EĞT. 2,96 87 50 90 72,5 ASİL
MUSTAFA KARABULUT MOBİLYA VE DEK. EĞT. 2,79 84,88 40 87 67,14 YEDEK
ERHAN MUTLU MOBİLYA VE DEK. EĞT. 3,13 89,13 31 83 65,26 YEDEK
C. GÖKHAN ÜNLÜ FBE-DOKTORA 3,75 96,88 64 90 83,04 ASİL
ELİF TURAN FBE-YÜKSEKLİSANS 3,18 89,75 90 90 89,88 ASİL
GÖKHAN YILMAZ FBE-YÜKSEKLİSANS 3,36 92 80 90 87 ASİL
NADİR YILDIRIM FBE-YÜKSEKLİSANS 4 100 78 90 90,2 ASİL
ORHAN ÇOŞKUN SBE-YÜKSEKLİSANS 3,19 89,88 60 90 77,94 ASİL

İLETİŞİM
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

TEF Binası 4. Kat
Kötekli Yerleşkesi/Muğla

Tel: 0252 211 1960
Fax: 0252 211 1051

E-mail: intoffice@mu.edu.tr